Цель Японской международной академии JILA — научить студентов использовать японский язык для будущей жизни и учебы в Японии. Студенты изучают японский язык и культуру через международный обмен с японцами, готовятся к учебе, работе и жизни в Японии.
Подать заявку на учебу
До станции Yu no kawa 8 минут пешком
До станции Hakodate 30 минут на поезде
До аэропорта Хакодатэ 15 минут на автобусе
До станции Takamiya 9 минут пешком
До станции Hakata 30 минут на поезде
До аэропорта Фукуока 30 минут на поезде
До станции Gojo 3 минуты пешком
До станции Kyoto 10 минут пешком
До станции Umeda (Осака) 1 час 40 минут на поезде
Долгосрочная программа | 1 год | 1 год и 3 месяца | 1 год и 6 месяцев | 1 год и 9 месяцев | 2 года |
Взнос за рассмотрение документов | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ |
Вступительный взнос | 55 000 ¥ | 55 000 ¥ | 55 000 ¥ | 55 000 ¥ | 55 000 ¥ |
Обучение | 660 000 ¥ | 825 000 ¥ | 990 000 ¥ | 1 155 000 ¥ | 1 320 000 ¥ |
Учебные материалы | 11 000 ¥ | 13 750 ¥ | 16 500 ¥ | 19 250 ¥ | 22 000 ¥ |
Оплата оборудования | 16 500 ¥ | 19 250 ¥ | 22 000 ¥ | 27 500 ¥ | 33 000 ¥ |
Страховка | 10 000 ¥ | 12 500 ¥ | 15 000 ¥ | 17 500 ¥ | 20 000 ¥ |
Мероприятия | 11 000 ¥ | 13 750 ¥ | 16 500 ¥ | 19 250 ¥ | 22 000 ¥ |
Итого в японских иенах | 785 500 ¥ | 961 250 ¥ | 1 137 000 ¥ | 1 315 500 ¥ | 1 494 000 ¥ |
Итого в | 785 500 ¥ | 961 250 ¥ | 1 137 000 ¥ | 1 315 500 ¥ | 1 494 000 ¥ |
Долгосрочная программа | 1 год | 1 год и 3 месяца | 1 год и 6 месяцев | 1 год и 9 месяцев | 2 года |
Взнос за рассмотрение документов | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ |
Вступительный взнос | 88 000 ¥ | 88 000 ¥ | 88 000 ¥ | 88 000 ¥ | 88 000 ¥ |
Обучение | 660 000 ¥ | 825 000 ¥ | 990 000 ¥ | 1 155 000 ¥ | 1 320 000 ¥ |
Учебные материалы | 11 000 ¥ | 13 750 ¥ | 16 500 ¥ | 19 250 ¥ | 22 000 ¥ |
Оплата оборудования | 16 500 ¥ | 19 250 ¥ | 22 000 ¥ | 27 500 ¥ | 33 000 ¥ |
Страховка | 10 000 ¥ | 12 500 ¥ | 15 000 ¥ | 17 500 ¥ | 20 000 ¥ |
Мероприятия | 11 000 ¥ | 13 750 ¥ | 16 500 ¥ | 19 250 ¥ | 22 000 ¥ |
Итого в японских иенах | 818 500 ¥ | 994 250 ¥ | 1 170 000 ¥ | 1 348 500 ¥ | 1 527 000 ¥ |
Итого в | 818 500 ¥ | 994 250 ¥ | 1 170 000 ¥ | 1 348 500 ¥ | 1 527 000 ¥ |
Кампус Хакодатэ: апрель, июль, октябрь
Кампус Фукуока: апрель, июль, октябрь, январь
Кампус Киото: апрель, июль, октябрь, январь
Краткосрочная программа | 3 месяца |
Вступительный взнос | 6 930 ¥ |
Обучение и культурные мероприятия | 165 000 ¥ |
Учебные материалы | 4 125 ¥ |
Итого в японских иенах | 176 055 ¥ |
Итого в | 176 055 ¥ |
Кампус Хакодатэ: апрель, октябрь
Кампус Фукуока: апрель, октябрь
Кампус Киото: апрель, октябрь
*Возможно сокращение программы и поступление в другое время по запросу
Условия:
① Посещаемость 100%
② Высокая успеваемость
③ Учеба по студенческой визе
④ Учеба в школе более одного года
Подача: апрель и октябрь
Стипендия
50 000 иен (единоразово)
Церемония поступления
Медосмотр
Ханами
☆
Промежуточный тест
Культурное мероприятие
Спортивное мероприятие
Экзамен JLPT
Танабата
Летний фестиваль
Фестиваль фейерверков
Летние каникулы
Итоговые тесты
Поездка со школой
Культурное мероприятие
☆
Экзамен JLPT
Промежуточный тест
Предновогодняя вечеринка
Зимние каникулы
☆
Культурное мероприятие
Поездка
Итоговые тесты
Выпускной
Весенние каникулы